| Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Cu. | Ka. | ||
| 1 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | 1410 R | BenF | FRA | BRE | + 12B | + 11N | = 3B | + 7N | + 4B | 4½ | 11½ | 13½ | 17 | 1572 | |
| 2 | GRALL Kaelan | 1190 R | PupM | FRA | BRE | + 8B | - 3N | + 4B | + 6N | + 5N | 4 | 12½ | 11 | 16 | 1506 | |
| 3 | LE BIHAN Emma | 1450 R | PupF | FRA | BRE | + 10N | + 2B | = 1N | - 5B | + 9N | 3½ | 13½ | 11½ | 13 | 1399 | |
| 4 | POURE Cyrian | 1260 R | PupM | FRA | BRE | + 14N | + 5B | - 2N | + 9B | - 1N | 3 | 13½ | 11 | 12 | 1266 | |
| 5 | LEFEBVRE Sebastien | 1520 R | PouM | FRA | BRE | + 6B | - 4N | + 12B | + 3N | - 2B | 3 | 13½ | 10 | 12 | 1300 | |
| 6 | FAMEL Diane | 1110 R | PpoF | FRA | BRE | - 5N | + 9B | + 14N | - 2B | + 10N | 3 | 11 | 8 | 12 | 1168 | |
| 7 | LE BIHAN Meghane | 1150 R | PouF | FRA | BRE | - 9N | + 14B | + 10N | - 1B | + 13B | 3 | 9½ | 8 | 12 | 1090 | |
| 8 | FAMEL Apolline | 990 R | PupF | FRA | BRE | - 2N | - 10B | + 13N | + 11N | + 14N | 3 | 9 | 6 | 12 | 1044 | |
| 9 | GRALL Kewan | 990 R | PpoM | FRA | BRE | + 7B | - 6N | + 11B | - 4N | - 3B | 2 | 12½ | 8 | 8 | 1138 | |
| 10 | ROONEY Maisie | 1080 R | BenF | FRA | BRE | - 3B | + 8N | - 7B | + 12N | - 6B | 2 | 12½ | 6 | 8 | 1074 | |
| 11 | LE BIHAN William | 1140 R | PouM | FRA | BRE | + 13B | - 1B | - 9N | - 8B | + 12B | 2 | 10½ | 6 | 8 | 984 | |
| 12 | MAJOR Raphael | 1030 R | PouM | FRA | BRE | - 1N | + 13B | - 5N | - 10B | - 11N | 1 | 11½ | 4 | 4 | 944 | |
| 13 | HEMIDY Francois | 860 R | PouM | FRA | BRE | - 11N | - 12N | - 8B | + 14B | - 7N | 1 | 9 | 2 | 4 | 724 | |
| 14 | BOIDEL Axel | 999 E | PupM | FRA | BRE | - 4B | - 7N | - 6B | - 13N | - 8B | 0 | 12 | 0 | 0 | 221 | |
Le MI Jean-François Jolly "prophète" en son pays !

À noter, la présence du Président de la Fédération Française des Échecs : M. Stéphane Escafre (deuxième personne en partant de la gauche).
Retrouver toutes les photos de l'évènement.
La Grille américaine est également disponible en format PDF.
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 4½ | BERTRAND Nicolas | 1991 F | 0 - 1 | JOLLY Jean-Francois | 2385 F | 4½ |
| 2 | 4 | STEPHAN Victor | 2356 F | 1 - 0 | DONCHEZ Christophe | 1816 F | 4½ |
| 3 | 4 | LE GUEHENNEC Jean-Marc | 1841 F | 0 - 1 | ONEY Remel | 1839 F | 4 |
| 4 | 3½ | BAUDIN Frederic | 2024 F | 1 - 0 | BERTRAND Benjamin | 1808 F | 3½ |
| 5 | 3½ | VIGOUROUX Johann | 1820 N | X - X | ANDRE Marine | 1698 F | 3½ |
| 6 | 3½ | EYDOUX Emmanuel | 1652 F | X - X | DELAIRE Eric | 1768 F | 3 |
| 7 | 3 | GUTSCHER Marc-Andre | 2055 F | 1 - 0 | TAHER Sinane | 1525 F | 3 |
| 8 | 3 | COLLIN Jean-Philippe | 1760 F | X - X | OTTL Eric | 1535 F | 3 |
| 9 | 3 | COMBAUDON Nathanael | 1460 F | 0 - 1 | BESSEGHIER Stephane | 1689 F | 3 |
| 10 | 3 | GARDE Sylvain | 1399 E | 0 - 1 | DONCHEZ Gilbert | 1537 F | 3 |
| 11 | 2½ | BUREL Lysiane | 1486 F | X - X | CHACHIACHVILI Mariam | 1750 F | 2½ |
| 12 | 2½ | LEFEBVRE Matthieu | 1586 F | X - X | FAMEL Edouard | 1462 F | 2½ |
| 13 | 2½ | VIARD Matteo | 1208 F | 0 - 1 | RANNOU Noel | 1509 F | 2½ |
| 14 | 2 | ARVEUF Rene | 1650 F | 0 - 1 | FEVRIER Yann | 1405 F | 2½ |
| 15 | 2 | BETSCH Eric | 1485 F | 1 - 0 | LOUDIER Hoel | 1249 F | 2 |
| 16 | 2 | COMBAUDON Timothee | 1096 F | 0 - 1 | CRESSWELL Patrick | 1483 F | 2 |
| 17 | 2 | COMBAUDON Cyprien | 1080 F | 0 - 1 | CHETAIL Jean-Louis | 1475 F | 2 |
| 18 | 1½ | LOUDIER Sarah | 1076 F | 1 - 0 | BOU Serge | 1263 F | 2 |
| 19 | 1½ | D'HONDT Monique | 1130 N | X - X | PARENT Daniel | 1399 E | 1½ |
| 20 | 1 | LEMOINE Norbert | 1257 F | 0 - 1 | LE NIGEN Claude | 1439 F | 1 |
| 21 | 1 | COMBAUDON Cyrille | 1098 F | X - X | ROCHE Gilbert | 1292 F | 1 |
| 22 | 1 | LOUDIER Juna | 1090 N | 0 - 1 | LEFEUVRE Francoise | 1277 F | 1 |
| 23 | 0 | DAGORN Xavier | 1399 E | 1 - F | EXEMPT |
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 4 | JOLLY Jean-Francois | 2385 F | X - X | STEPHAN Victor | 2356 F | 3½ |
| 2 | 3½ | ANDRE Marine | 1698 F | 0 - 1 | BERTRAND Nicolas | 1991 F | 3½ |
| 3 | 3½ | DONCHEZ Christophe | 1816 F | 1 - 0 | GUTSCHER Marc-Andre | 2055 F | 3 |
| 4 | 3 | TAHER Sinane | 1525 F | 0 - 1 | LE GUEHENNEC Jean-Marc | 1841 F | 3 |
| 5 | 3 | ONEY Remel | 1839 F | 1 - 0 | OTTL Eric | 1535 F | 3 |
| 6 | 2½ | BUREL Lysiane | 1486 F | 0 - 1 | BAUDIN Frederic | 2024 F | 2½ |
| 7 | 2½ | RANNOU Noel | 1509 F | 0 - 1 | VIGOUROUX Johann | 1820 N | 2½ |
| 8 | 2½ | FAMEL Edouard | 1462 F | 0 - 1 | BERTRAND Benjamin | 1808 F | 2½ |
| 9 | 2½ | CHACHIACHVILI Mariam | 1750 F | 0 - 1 | EYDOUX Emmanuel | 1652 F | 2½ |
| 10 | 2 | DELAIRE Eric | 1768 F | 1 - 0 | BETSCH Eric | 1485 F | 2 |
| 11 | 2 | CHETAIL Jean-Louis | 1475 F | 0 - 1 | COLLIN Jean-Philippe | 1760 F | 2 |
| 12 | 2 | CRESSWELL Patrick | 1483 F | 0 - 1 | BESSEGHIER Stephane | 1689 F | 2 |
| 13 | 2 | ARVEUF Rene | 1650 F | 0 - 1 | COMBAUDON Nathanael | 1460 F | 2 |
| 14 | 2 | FEVRIER Yann | 1405 F | X - X | LEFEBVRE Matthieu | 1586 F | 2 |
| 15 | 2 | COMBAUDON Cyprien | 1080 F | 0 - 1 | DONCHEZ Gilbert | 1537 F | 2 |
| 16 | 1½ | PARENT Daniel | 1399 E | 0 - 1 | GARDE Sylvain | 1399 E | 2 |
| 17 | 1 | ROCHE Gilbert | 1292 F | 0 - 1 | VIARD Matteo | 1208 F | 1½ |
| 18 | 1 | BOU Serge | 1263 F | 1 - 0 | COMBAUDON Cyrille | 1098 F | 1 |
| 19 | 1 | LEMOINE Norbert | 1257 F | 0 - 1 | COMBAUDON Timothee | 1096 F | 1 |
| 20 | 1 | LOUDIER Hoel | 1249 F | 1 - 0 | LOUDIER Juna | 1090 N | 1 |
| 21 | 1 | D'HONDT Monique | 1130 N | X - X | LOUDIER Sarah | 1076 F | 1 |
| 22 | 0 | LE NIGEN Claude | 1439 F | 1 - 0 | DAGORN Xavier | 1399 E | 0 |
| 23 | 0 | LEFEUVRE Francoise | 1277 F | 1 - F | EXEMPT |
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 3 | LE GUEHENNEC Jean-Marc | 1841 F | 0 - 1 | JOLLY Jean-Francois | 2385 F | 3 |
| 2 | 3 | STEPHAN Victor | 2356 F | X - X | ANDRE Marine | 1698 F | 3 |
| 3 | 2½ | BAUDIN Frederic | 2024 F | 0 - 1 | BERTRAND Nicolas | 1991 F | 2½ |
| 4 | 2½ | BERTRAND Benjamin | 1808 F | 0 - 1 | DONCHEZ Christophe | 1816 F | 2½ |
| 5 | 2 | BESSEGHIER Stephane | 1689 F | 0 - 1 | GUTSCHER Marc-Andre | 2055 F | 2 |
| 6 | 2 | DONCHEZ Gilbert | 1537 F | 0 - 1 | ONEY Remel | 1839 F | 2 |
| 7 | 2 | VIGOUROUX Johann | 1820 N | X - X | BUREL Lysiane | 1486 F | 2 |
| 8 | 2 | OTTL Eric | 1535 F | 1 - 0 | DELAIRE Eric | 1768 F | 2 |
| 9 | 2 | COLLIN Jean-Philippe | 1760 F | 0 - 1 | TAHER Sinane | 1525 F | 2 |
| 10 | 2 | RANNOU Noel | 1509 F | X - X | CHACHIACHVILI Mariam | 1750 F | 2 |
| 11 | 1½ | EYDOUX Emmanuel | 1652 F | 1 - 0 | PARENT Daniel | 1399 E | 1½ |
| 12 | 1½ | LEFEBVRE Matthieu | 1586 F | X - X | ARVEUF Rene | 1650 F | 1½ |
| 13 | 1½ | VIARD Matteo | 1208 F | 0 - 1 | FAMEL Edouard | 1462 F | 1½ |
| 14 | 1 | BETSCH Eric | 1485 F | 1 - 0 | ROCHE Gilbert | 1292 F | 1 |
| 15 | 1 | COMBAUDON Cyrille | 1098 F | 0 - 1 | CRESSWELL Patrick | 1483 F | 1 |
| 16 | 1 | CHETAIL Jean-Louis | 1475 F | 1 - 0 | LEMOINE Norbert | 1257 F | 1 |
| 17 | 1 | COMBAUDON Nathanael | 1460 F | 1 - 0 | D'HONDT Monique | 1130 N | 1 |
| 18 | 1 | FEVRIER Yann | 1405 F | 1 - 0 | COMBAUDON Timothee | 1096 F | 1 |
| 19 | 1 | GARDE Sylvain | 1399 E | 1 - 0 | LOUDIER Juna | 1090 N | 1 |
| 20 | 1 | PICHON Loic | 1399 E | 0 - 1 | COMBAUDON Cyprien | 1080 F | 1 |
| 21 | 0 | LOUDIER Sarah | 1076 F | 1 - 0 | LE NIGEN Claude | 1439 F | 0 |
| 22 | 0 | DAGORN Xavier | 1399 E | 0 - 1 | BOU Serge | 1263 F | 0 |
| 23 | 0 | LEFEUVRE Francoise | 1277 F | 0 - 1 | LOUDIER Hoel | 1249 F | 0 |
Page 3 sur 5


