Lors de l'open de Quimper, le club organise un Tournoi petits pions.
Il est réservé aux joueurs dans la catégorie benjamin maximum (inclus).
De plus, les joueurs doivent avoir un Elo inférieur ou égal à 1600 points en classement rapide.
Ce tournoi se déroulera le mardi 1er novembre.
Le lieu du tournoi est à la Maison des sports, 4 rue Anne Robert Jacques Turgot, à Quimper.
Il y aura 5 rondes.
La cadence des parties est de 15 minutes par partie et par joueur avec un incrément de 3 secondes par coup.
La première ronde débutera à 10 heures. Les suivantes à 10 h 45 (R2), 11 h 30 (R3), 13 h 30 (R4) et 14 h 15 (R5)
L'inscription à ce tournoi est de 5 €.
Vous pouvez déjà faire savoir à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. votre participation avec votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre numéro de licence, votre Elo rapide si vous le connaissez ainsi qu'une adresse électronique si vous en possédez une.
Cette année, le septième Open de Quimper se déroulera du dim. 30 octobre au mar. 1er novembre.
Il se déroulera en 6 rondes : 2 rondes auront lieu le dimanche 30 octobre, 2 ronde le lundi 31 octobre et 2 rondes le mardi 1er novembre.
La cadence des parties est de 1 heure et 30 minutes pour toute la partie. Chaque coup donne droit à 30 secondes de réflexions supplémentaires.
L'arbitre est Michel Le Du.
Les inscriptions sont ouvertes. Les droits d'inscriptions sont de 20 € pour les adultes et de 10 € pour les jeunes.
Nouveauté cette année. Le tournoi se déroulera à la Maison des Sports de Quimper, 4 rue Anne Robert Jacques Turgot à Quimper.
Vous pouvez vous inscrire auprès de Michel à l'adresse "Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.".
Vous trouverez également sur l'affiche le talon d'inscription ainsi que les détails.
Erwan BLEUZEN s'impose en solitaire avec 4,5 pts sur 5
Pour toute information suivre le lien ci-après :
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=35882
Voici la grille américaine :
| 6ème open de Quimper Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Cu. | Perf | ||
| 1 | BLEUZEN Erwan | 1991 F | SenM | FRA | BRE | + 5N | + 8B | + 9N | + 14B | = 2N | 4½ | 16 | 14½ | 2127 | 2127 | |
| 2 | BERTRAND Nicolas | 1972 F | SenM | FRA | BRE | + 10B | = 4N | + 12B | + 15N | = 1B | 4 | 16½ | 12½ | 1974 | 1974 | |
| 3 | LE GUEHENNEC Jean-Marc | 1842 F | SenM | FRA | BRE | - 8N | + 16B | + 21N | + 11B | + 9N | 4 | 13½ | 10 | 1871 | 1871 | |
| 4 | DELAIRE Eric | 1816 F | SenM | FRA | BRE | + 19N | = 2B | + 13N | - 5B | + 8N | 3½ | 15½ | 11 | 1902 | 1902 | |
| 5 | COLLIN Jean-Philippe | 1721 F | SenM | FRA | BRE | - 1B | + 21N | + 22B | + 4N | = 7B | 3½ | 15½ | 9½ | 1860 | 1860 | |
| 6 | GUTSCHER Marc-Andre | 2050 F | SenM | FRA | BRE | - 13B | = 11N | + 16B | + 19N | + 15B | 3½ | 13 | 8 | 1843 | 1843 | |
| 7 | BESSEGHIER Stephane | 1695 F | SenM | FRA | BRE | - 14N | + 18B | + 26N | + 17B | = 5N | 3½ | 12 | 9½ | 1735 | 1735 | |
| 8 | AUMONT Eric | 1699 F | SenM | FRA | PDL | + 3B | - 1N | + 27B | + 12N | - 4B | 3 | 17 | 10 | 1759 | 1759 | |
| 9 | TAHER Sinane | 1563 F | SenM | FRA | BRE | + 22B | + 25N | - 1B | + 10N | - 3B | 3 | 14 | 11 | 1714 | 1714 | |
| 10 | ANDRE Marine | 1718 F | SenF | FRA | BRE | - 2N | + 17B | + 20N | - 9B | + 14N | 3 | 14 | 8 | 1736 | 1736 | |
| 11 | CHACHIACHVILI Mariam | 1579 F | MinF | GEO | BRE | = 16N | = 6B | + 24N | - 3N | + 22B | 3 | 13 | 8½ | 1738 | 1738 | |
| 12 | RANNOU Noel | 1485 F | VetM | FRA | BRE | + 28N | + 19B | - 2N | - 8B | + 23N | 3 | 12 | 10 | 1661 | 1661 | |
| 13 | MAJOR Frederic | 1736 F | SenM | FRA | BRE | + 6N | - 14B | - 4B | + 25N | + 20N | 3 | 12 | 8 | 1760 | 1760 | |
| 14 | ANNETTI Laurent | 1821 F | SenM | FRA | BRE | + 7B | + 13N | = 15B | - 1N | - 10B | 2½ | 16½ | 10½ | 1738 | 1738 | |
| 15 | OTTL Eric | 1550 F | SenM | FRA | BRE | + 23N | + 20B | = 14N | - 2B | - 6N | 2½ | 14 | 10½ | 1733 | 1733 | |
| 16 | PRISER Jacques | 1786 F | SenM | FRA | BRE | = 11B | - 3N | - 6N | + 21B | + 24N | 2½ | 13½ | 5½ | 1677 | 1677 | |
| 17 | LE TELLEC Brice | 1543 F | SenM | FRA | BRE | + 27B | - 10N | + 25B | - 7N | = 18B | 2½ | 11½ | 8½ | 1468 | 1468 | |
| 18 | BETSCH Eric | 1516 F | SenM | FRA | BRE | + 26B | - 7N | = 24B | = 17N | 2 | 11 | 6½ | 1442 | 1442 | ||
| 19 | ARVEUF Rene | 1637 F | VetM | FRA | BRE | - 4B | - 12N | + 29B | - 6B | + 26N | 2 | 11 | 4 | 1540 | 1540 | |
| 20 | LE NIGEN Claude | 1419 F | SenM | FRA | BRE | + 24B | - 15N | - 10B | + 28N | - 13B | 2 | 10½ | 7 | 1409 | 1409 | |
| 21 | KERBAOL Jacques | 1529 F | VetM | FRA | BRE | + 29N | - 5B | - 3B | - 16N | + 25B | 2 | 10½ | 6 | 1502 | 1502 | |
| 22 | BOURHIS Florian | 1399 E | SenM | FRA | BRE | - 9N | + 29B | - 5N | + 26B | - 11N | 2 | 10½ | 6 | 1445 | 1445 | |
| 23 | GARDE Sylvain | 1399 E | SenM | FRA | BRE | - 15B | - 26N | + 28B | + 29N | - 12B | 2 | 7½ | 5 | 1319 | 1319 | |
| 24 | FAMEL Edouard | 1199 F | PupM | FRA | BRE | - 20N | EXE | - 11B | = 18N | - 16B | 1½ | 11½ | 5 | 1199 | 1199 | |
| 25 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | 1077 F | PupF | FRA | BRE | EXE | - 9B | - 17N | - 13B | - 21N | 1 | 12½ | 5 | 800 | 800 | |
| 26 | BOU Serge | 1331 F | SenM | FRA | BRE | - 18N | + 23B | - 7B | - 22N | - 19B | 1 | 12 | 4 | 1340 | 1340 | |
| 27 | PICHON Loic | 1399 E | SenM | FRA | BRE | - 17N | + 28B | - 8N | 1 | 11 | 4 | 1350 | 1350 | |||
| 28 | GOURIOU Michel | 1200 N | VetM | FRA | BRE | - 12B | - 27N | - 23N | - 20B | + 29B | 1 | 9 | 1 | 1177 | 1177 | |
| 29 | SALAUN Bertrand | 1390 F | VetM | FRA | BRE | - 21B | - 22N | - 19N | - 23B | - 28N | 0 | 9 | 0 | 806 | 806 | |
Cette année, le sixième Open de Quimper se déroulera du 31 octobre au 1er novembre.
Il se déroulera en 5 rondes : 3 rondes auront lieu le samedi 31 et 2 rondes le dimanche.
La cadence des parties est de 1 heure pour toute la partie. Chaque coup donne droit à 30 secondes de réflexions supplémentaires.
L'arbitre est Michel Le Du.
Les inscriptions sont ouvertes. Elles sont réservées au joueuses et joueurs ayant un Elo inférieur à 2200. Les droits d'inscriptions sont de 20 € pour les adultes et de 10 € pour les jeunes.
Le tournoi se déroulera comme les années précédentes aux Halles de Quimper, 16 quai du Steir, en plein cœur de Quimper.
Vous pouvez vous inscrire auprès de Michel à l'adresse "Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.".
Tous le détail se trouve sur l'affiche.
Page 5 sur 5


