Par ordre alphabétique (en format PDF)
| OPEN DE QUIMPER 2017 Liste des participants |
|||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | ANDRE Marine | 1737 F | SenF | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 2 | BEAUDOUIN Damien | 1242 F | SenM | FRA | BRE | Fianchetto du roi | |
| 3 | BESSEGHIER Stephane | 1691 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 4 | BETSCH Eric | 1494 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 5 | BONHOMME Marcel | 1500 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 6 | BOU Serge | 1261 F | SenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 7 | CHACHIACHVILI Mariam | 1752 F | CadF | GEO | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 8 | COLLIN Jean-Philippe | 1737 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 9 | CRESSWELL Patrick | 1483 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 10 | DELAIRE Eric | 1727 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 11 | DONCHEZ Christophe | 1853 F | SenM | FRA | BRE | Fianchetto du roi | |
| 12 | DONCHEZ Gilbert | 1502 F | VetM | FRA | BRE | Fianchetto du roi | |
| 13 | DUVAL Lucie | 1188 F | BenF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 14 | FAMEL Edouard | 1753 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 15 | GINOVART Camille | 1677 F | BenF | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 16 | m | JOLLY Jean-Francois | 2373 F | SenM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô |
| 17 | KERBAOL Jacques | 1460 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 18 | LE COZ Yannick | 1300 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | |
| 19 | LE GUEHENNEC Jean-Marc | 1838 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 20 | LE MAREC Simon | 2211 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 21 | LEBON Marc | 1180 N | VetM | FRA | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | |
| 22 | LEMOINE Norbert | 1222 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | |
| 23 | MAJOR Frederic | 1747 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 24 | MARTIN Frederic | 1643 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | |
| 25 | MENEZ Jean-Pierre | 1399 E | SepM | FRA | BRE | Echiquier Quimperlois | |
| 26 | MERKEL Arnaud | 1518 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 27 | OLLIVIER Alain | 1556 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 28 | ONEY Remel | 1826 F | SenF | TUR | CVL | Chartres Metropole Echecs | |
| 29 | OTTL Eric | 1587 F | SenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 30 | RANNOU Noel | 1457 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | |
| 31 | f | STEPHAN Victor | 2329 F | SenM | FRA | CVL | Chartres Metropole Echecs |
| 32 | TAHER Sinane | 1554 F | SenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 33 | VIGOUROUX Johann | 1754 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
Par ordre Elo (en format PDF)
| OPEN DE QUIMPER 2017 Liste des participants |
|||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | m | JOLLY Jean-Francois | 2373 F | SenM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô |
| 2 | f | STEPHAN Victor | 2329 F | SenM | FRA | CVL | Chartres Metropole Echecs |
| 3 | LE MAREC Simon | 2211 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 4 | DONCHEZ Christophe | 1853 F | SenM | FRA | BRE | Fianchetto du roi | |
| 5 | LE GUEHENNEC Jean-Marc | 1838 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 6 | ONEY Remel | 1826 F | SenF | TUR | CVL | Chartres Metropole Echecs | |
| 7 | VIGOUROUX Johann | 1754 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 8 | FAMEL Edouard | 1753 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 9 | CHACHIACHVILI Mariam | 1752 F | CadF | GEO | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 10 | MAJOR Frederic | 1747 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 11 | COLLIN Jean-Philippe | 1737 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 12 | ANDRE Marine | 1737 F | SenF | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 13 | DELAIRE Eric | 1727 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 14 | BESSEGHIER Stephane | 1691 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 15 | GINOVART Camille | 1677 F | BenF | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 16 | MARTIN Frederic | 1643 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | |
| 17 | OTTL Eric | 1587 F | SenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 18 | OLLIVIER Alain | 1556 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 19 | TAHER Sinane | 1554 F | SenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 20 | MERKEL Arnaud | 1518 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 21 | DONCHEZ Gilbert | 1502 F | VetM | FRA | BRE | Fianchetto du roi | |
| 22 | BONHOMME Marcel | 1500 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 23 | BETSCH Eric | 1494 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
| 24 | CRESSWELL Patrick | 1483 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
| 25 | KERBAOL Jacques | 1460 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
| 26 | RANNOU Noel | 1457 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | |
| 27 | MENEZ Jean-Pierre | 1399 E | SepM | FRA | BRE | Echiquier Quimperlois | |
| 28 | LE COZ Yannick | 1300 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | |
| 29 | BOU Serge | 1261 F | SenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
| 30 | BEAUDOUIN Damien | 1242 F | SenM | FRA | BRE | Fianchetto du roi | |
| 31 | LEMOINE Norbert | 1222 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | |
| 32 | DUVAL Lucie | 1188 F | BenF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 33 | LEBON Marc | 1180 N | VetM | FRA | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | |


