| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 4½ | BERTRAND Nicolas | 1991 F | 0 - 1 | JOLLY Jean-Francois | 2385 F | 4½ | 
| 2 | 4 | STEPHAN Victor | 2356 F | 1 - 0 | DONCHEZ Christophe | 1816 F | 4½ | 
| 3 | 4 | LE GUEHENNEC Jean-Marc | 1841 F | 0 - 1 | ONEY Remel | 1839 F | 4 | 
| 4 | 3½ | BAUDIN Frederic | 2024 F | 1 - 0 | BERTRAND Benjamin | 1808 F | 3½ | 
| 5 | 3½ | VIGOUROUX Johann | 1820 N | X - X | ANDRE Marine | 1698 F | 3½ | 
| 6 | 3½ | EYDOUX Emmanuel | 1652 F | X - X | DELAIRE Eric | 1768 F | 3 | 
| 7 | 3 | GUTSCHER Marc-Andre | 2055 F | 1 - 0 | TAHER Sinane | 1525 F | 3 | 
| 8 | 3 | COLLIN Jean-Philippe | 1760 F | X - X | OTTL Eric | 1535 F | 3 | 
| 9 | 3 | COMBAUDON Nathanael | 1460 F | 0 - 1 | BESSEGHIER Stephane | 1689 F | 3 | 
| 10 | 3 | GARDE Sylvain | 1399 E | 0 - 1 | DONCHEZ Gilbert | 1537 F | 3 | 
| 11 | 2½ | BUREL Lysiane | 1486 F | X - X | CHACHIACHVILI Mariam | 1750 F | 2½ | 
| 12 | 2½ | LEFEBVRE Matthieu | 1586 F | X - X | FAMEL Edouard | 1462 F | 2½ | 
| 13 | 2½ | VIARD Matteo | 1208 F | 0 - 1 | RANNOU Noel | 1509 F | 2½ | 
| 14 | 2 | ARVEUF Rene | 1650 F | 0 - 1 | FEVRIER Yann | 1405 F | 2½ | 
| 15 | 2 | BETSCH Eric | 1485 F | 1 - 0 | LOUDIER Hoel | 1249 F | 2 | 
| 16 | 2 | COMBAUDON Timothee | 1096 F | 0 - 1 | CRESSWELL Patrick | 1483 F | 2 | 
| 17 | 2 | COMBAUDON Cyprien | 1080 F | 0 - 1 | CHETAIL Jean-Louis | 1475 F | 2 | 
| 18 | 1½ | LOUDIER Sarah | 1076 F | 1 - 0 | BOU Serge | 1263 F | 2 | 
| 19 | 1½ | D'HONDT Monique | 1130 N | X - X | PARENT Daniel | 1399 E | 1½ | 
| 20 | 1 | LEMOINE Norbert | 1257 F | 0 - 1 | LE NIGEN Claude | 1439 F | 1 | 
| 21 | 1 | COMBAUDON Cyrille | 1098 F | X - X | ROCHE Gilbert | 1292 F | 1 | 
| 22 | 1 | LOUDIER Juna | 1090 N | 0 - 1 | LEFEUVRE Francoise | 1277 F | 1 | 
| 23 | 0 | DAGORN Xavier | 1399 E | 1 - F | EXEMPT | 
											

